Gewerbegebiet
Daten zum |
Ansprechpartner: | Stadtverwaltung Eibenstock |
Einwohner: | 7200 (Stand 31.12.1999) |
Gesamtgröße: | 11,71 ha |
Eigentum: | Stadt Eibenstock |
Flächennutzungsplan: | aktualisiert (Stand Mai 2000) |
Bebauungsplan: | genehmigt vorhanden |
Erschließung: | Gas, Strom, Wasser und Abwasser vorhanden |
Verkehrsanbindung: | Autobahn: 30km zum Anschluss A72 |
Wirtschaft: | Maschinenbau, Baugewerbe, metallverarb. Gewerbe, Baustoffe, Textilindustrie, Holzverarbeitung |
Gegenwärtiger Zustand: | Erschließungsphase |
Ansiedlungswünsche: | produzierendes und verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungen, kein Handel |
Angesiedelte Betriebe: | Kistenfabrik, Lackierei, Dachdecker, Baubetrieb, Diamantschneideunternehmen |
Preis: | Grund und Boden: frei verhandelbar |
Hebesätze: | Grundsteuer B: 360% |
Sonstiges: | Flächen stehen zur Verfügung |
| |||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||












